Iteration Capital Loss
0 20.000.000.000.000,00
1 19.400.000.000.000,00 -600.000.000.000,00
2 18.817.999.999.996,40 -582.000.000.003,60
3 18.253.459.999.993,00 -564.540.000.003,40
4 17.705.856.199.989,70 -547.603.800.003,30
5 17.174.680.513.986,50 -531.175.686.003,20
6 16.659.440.098.563,40 -515.240.415.423,10
7 16.159.656.895.603,00 -499.783.202.960,40
8 15.674.867.188.731,30 -484.789.706.871,70
9 15.204.621.173.065,90 -470.246.015.665,40
10 14.748.482.537.870,40 -456.138.635.195,50
11 14.306.028.061.730,70 -442.454.476.139,70
12 13.876.847.219.875,30 -429.180.841.855,40
13 13.460.541.803.275,50 -416.305.416.599,80
14 13.056.725.549.173,70 -403.816.254.101,80
15 12.665.023.782.695,00 -391.701.766.478,70
16 12.285.073.069.210,60 -379.950.713.484,40
17 11.916.520.877.130,80 -368.552.192.079,80
18 11.559.025.250.813,30 -357.495.626.317,50
19 11.212.254.493.285,40 -346.770.757.527,90
20 10.875.886.858.483,30 -336.367.634.802,10
21 10.549.610.252.725,30 -326.276.605.758,00
22 10.233.121.945.140,00 -316.488.307.585,30
23 9.926.128.286.782,35 -306.993.658.357,65
24 9.628.344.438.175,36 -297.783.848.606,99
25 9.339.494.105.026,57 -288.850.333.148,79
26 9.059.309.281.872,26 -280.184.823.154,31
27 8.787.530.003.412,57 -271.779.278.459,69
28 8.523.904.103.306,67 -263.625.900.105,90
29 8.268.186.980.203,95 -255.717.123.102,72
30 8.020.141.370.794,31 -248.045.609.409,64
31 7.779.537.129.666,96 -240.604.241.127,35
32 7.546.151.015.773,43 -233.386.113.893,53
33 7.319.766.485.296,70 -226.384.530.476,73
34 7.100.173.490.734,28 -219.592.994.562,42
35 6.887.168.286.008,73 -213.005.204.725,55
36 6.680.553.237.424,95 -206.615.048.583,78
37 6.480.136.640.298,68 -200.416.597.126,27
38 6.285.732.541.086,20 -194.404.099.212,48
39 6.097.160.564.850,09 -188.571.976.236,11
40 5.914.245.747.901,07 -182.914.816.949,02
41 5.736.818.375.460,51 -177.427.372.440,56
42 5.564.713.824.193,18 -172.104.551.267,33
43 5.397.772.409.463,86 -166.941.414.729,32
44 5.235.839.237.176,42 -161.933.172.287,44
45 5.078.764.060.057,61 -157.075.177.118,81
46 4.926.401.138.252,36 -152.362.921.805,25
47 4.778.609.104.101,27 -147.792.034.151,09
48 4.635.250.830.974,71 -143.358.273.126,56
49 4.496.193.306.041,95 -139.057.524.932,76
50 4.361.307.506.857,17 -134.885.799.184,78
51 4.230.468.281.647,93 -130.839.225.209,24
52 4.103.554.233.194,97 -126.914.048.452,96
53 3.980.447.606.195,60 -123.106.626.999,37
54 3.861.034.178.006,21 -119.413.428.189,39
55 3.745.203.152.662,51 -115.831.025.343,70
56 3.632.847.058.079,11 -112.356.094.583,40
57 3.523.861.646.333,22 -108.985.411.745,89
58 3.418.145.796.939,70 -105.715.849.393,52
59 3.315.601.423.027,99 -102.544.373.911,71
60 3.216.133.380.333,62 -99.468.042.694,37
61 3.119.649.378.920,09 -96.484.001.413,53
62 3.026.059.897.548,97 -93.589.481.371,12
63 2.935.278.100.618,98 -90.781.796.929,99
64 2.847.219.757.596,89 -88.058.343.022,09
65 2.761.803.164.865,46 -85.416.592.731,43
66 2.678.949.069.915,98 -82.854.094.949,48
67 2.598.580.597.814,98 -80.368.472.101,00
68 2.520.623.179.877,01 -77.957.417.937,97
69 2.445.004.484.477,18 -75.618.695.399,83
70 2.371.654.349.939,34 -73.350.134.537,84
71 2.300.504.719.437,64 -71.149.630.501,70
72 2.231.489.577.850,99 -69.015.141.586,65
73 2.164.544.890.511,94 -66.944.687.339,05
74 2.099.608.543.793,06 -64.936.346.718,88
75 2.036.620.287.475,74 -62.988.256.317,32
76 1.975.521.678.847,95 -61.098.608.627,79
77 1.916.256.028.478,99 -59.265.650.368,96
78 1.858.768.347.621,10 -57.487.680.857,89
79 1.803.005.297.188,95 -55.763.050.432,15
80 1.748.915.138.269,76 -54.090.158.919,19
81 1.696.447.684.118,14 -52.467.454.151,62
82 1.645.554.253.591,08 -50.893.430.527,06
83 1.596.187.625.979,82 -49.366.627.611,26
84 1.548.301.997.196,91 -47.885.628.782,91
85 1.501.852.937.277,48 -46.449.059.919,43
86 1.456.797.349.155,63 -45.055.588.121,85
87 1.413.093.428.677,44 -43.703.920.478,19
88 1.370.700.625.813,60 -42.392.802.863,84
89 1.329.579.607.035,67 -41.121.018.777,93
90 1.289.692.218.821,08 -39.887.388.214,59
91 1.251.001.452.252,93 -38.690.766.568,15
92 1.213.471.408.681,82 -37.530.043.571,11
93 1.177.067.266.417,84 -36.404.142.263,98
94 1.141.755.248.421,79 -35.312.017.996,05
95 1.107.502.590.965,61 -34.252.657.456,18
96 1.074.277.513.233,12 -33.225.077.732,49
97 1.042.049.187.832,61 -32.228.325.400,51
98 1.010.787.712.194,11 -31.261.475.638,50
99 980.464.080.824,76 -30.323.631.369,35
100 951.050.158.396,50 -29.413.922.428,26
101 922.518.653.641,08 -28.531.504.755,42
102 894.843.094.028,33 -27.675.559.612,75
103 867.997.801.203,96 -26.845.292.824,37
104 841.957.867.164,32 -26.039.934.039,64
105 816.699.131.145,87 -25.258.736.018,45
106 792.198.157.207,97 -24.500.973.937,90
107 768.432.212.488,21 -23.765.944.719,76
108 745.379.246.110,04 -23.052.966.378,17
109 723.017.868.723,22 -22.361.377.386,82
110 701.327.332.658,00 -21.690.536.065,22
111 680.287.512.674,74 -21.039.819.983,26
112 659.878.887.290,98 -20.408.625.383,76
113 640.082.520.668,73 -19.796.366.622,25
114 620.880.045.045,15 -19.202.475.623,58
115 602.253.643.690,27 -18.626.401.354,88
116 584.186.034.376,04 -18.067.609.314,23
117 566.660.453.341,24 -17.525.581.034,80
118 549.660.639.737,48 -16.999.813.603,76
119 533.170.820.541,83 -16.489.819.195,65
120 517.175.695.922,06 -15.995.124.619,77
121 501.660.425.040,88 -15.515.270.881,18
122 486.610.612.286,13 -15.049.812.754,75
123 472.012.293.914,02 -14.598.318.372,11
124 457.851.925.093,08 -14.160.368.820,94
125 444.116.367.336,77 -13.735.557.756,31
126 430.792.876.313,14 -13.323.491.023,63
127 417.869.090.020,23 -12.923.786.292,91
128 405.333.017.316,10 -12.536.072.704,13
129 393.173.026.793,10 -12.159.990.523,00
130 381.377.835.985,78 -11.795.190.807,32
131 369.936.500.902,69 -11.441.335.083,09
132 358.838.405.872,09 -11.098.095.030,60
133 348.073.253.692,40 -10.765.152.179,69
134 337.631.056.078,11 -10.442.197.614,29
135 327.502.124.392,24 -10.128.931.685,87
136 317.677.060.656,96 -9.825.063.735,28
137 308.146.748.833,73 -9.530.311.823,23
138 298.902.346.365,19 -9.244.402.468,54
139 289.935.275.970,72 -8.967.070.394,47
140 281.237.217.688,07 -8.698.058.282,65
141 272.800.101.153,91 -8.437.116.534,16
142 264.616.098.115,77 -8.184.003.038,14
143 256.677.615.168,78 -7.938.482.946,99
144 248.977.286.710,19 -7.700.328.458,59
145 241.507.968.105,37 -7.469.318.604,82
146 234.262.729.058,68 -7.245.239.046,69
147 227.234.847.183,40 -7.027.881.875,28
148 220.417.801.764,38 -6.817.045.419,02
149 213.805.267.707,93 -6.612.534.056,45
150 207.391.109.673,17 -6.414.158.034,76
151 201.169.376.379,45 -6.221.733.293,72
152 195.134.295.084,55 -6.035.081.294,90
153 189.280.266.228,49 -5.854.028.856,06
154 183.601.858.238,11 -5.678.407.990,38
155 178.093.802.487,45 -5.508.055.750,66
156 172.750.988.409,31 -5.342.814.078,14
157 167.568.458.753,50 -5.182.529.655,81
158 162.541.404.987,38 -5.027.053.766,12
159 157.665.162.834,24 -4.876.242.153,14
160 152.935.207.945,69 -4.729.954.888,55
161 148.347.151.703,80 -4.588.056.241,89
162 143.896.737.149,16 -4.450.414.554,64
163 139.579.835.031,17 -4.316.902.117,99
164 135.392.439.976,71 -4.187.395.054,46
165 131.330.666.773,89 -4.061.773.202,82
166 127.390.746.767,15 -3.939.920.006,74
167 123.569.024.360,61 -3.821.722.406,54
168 119.861.953.626,27 -3.707.070.734,34
169 116.266.095.013,96 -3.595.858.612,31
170 112.778.112.160,02 -3.487.982.853,94
171 109.394.768.791,70 -3.383.343.368,32
172 106.112.925.724,43 -3.281.843.067,27
173 102.929.537.949,18 -3.183.387.775,25
174 99.841.651.807,18 -3.087.886.142,00
175 96.846.402.249,44 -2.995.249.557,74
176 93.941.010.178,44 -2.905.392.071,00
177 91.122.779.869,57 -2.818.230.308,87
178 88.389.096.469,96 -2.733.683.399,61
179 85.737.423.572,34 -2.651.672.897,62
180 83.165.300.861,65 -2.572.122.710,69
181 80.670.341.832,28 -2.494.959.029,37
182 78.250.231.573,79 -2.420.110.258,49
183 75.902.724.623,05 -2.347.506.950,74
184 73.625.642.880,84 -2.277.081.742,21
185 71.416.873.590,89 -2.208.769.289,95
186 69.274.367.379,64 -2.142.506.211,25
187 67.196.136.354,73 -2.078.231.024,91
188 65.180.252.260,57 -2.015.884.094,16
189 63.224.844.689,23 -1.955.407.571,34
190 61.328.099.345,03 -1.896.745.344,20
191 59.488.256.361,16 -1.839.842.983,87
192 57.703.608.666,81 -1.784.647.694,35
193 55.972.500.403,28 -1.731.108.263,53
194 54.293.325.387,66 -1.679.175.015,62
195 52.664.525.622,51 -1.628.799.765,15
196 51.084.589.850,31 -1.579.935.772,20
197 49.552.052.151,28 -1.532.537.699,03
198 48.065.490.583,22 -1.486.561.568,06
199 46.623.525.862,21 -1.441.964.721,01
200 45.224.820.082,82 -1.398.705.779,39
201 43.868.075.476,81 -1.356.744.606,01
202 42.552.033.208,99 -1.316.042.267,82
203 41.275.472.209,20 -1.276.560.999,79
204 40.037.208.039,40 -1.238.264.169,80
205 38.836.091.794,70 -1.201.116.244,70
206 37.671.009.037,34 -1.165.082.757,36
207 36.540.878.762,69 -1.130.130.274,65
208 35.444.652.396,29 -1.096.226.366,40
209 34.381.312.820,88 -1.063.339.575,41
210 33.349.873.432,73 -1.031.439.388,15
211 32.349.377.226,23 -1.000.496.206,50
212 31.378.895.905,92 -970.481.320,31
213 30.437.529.025,22 -941.366.880,70
214 29.524.403.150,95 -913.125.874,27
215 28.638.671.052,90 -885.732.098,05
216 27.779.510.917,79 -859.160.135,11
217 26.946.125.586,73 -833.385.331,06
218 26.137.741.815,61 -808.383.771,12
219 25.353.609.557,62 -784.132.257,99
220 24.593.001.267,37 -760.608.290,25
221 23.855.211.225,83 -737.790.041,54
222 23.139.554.885,53 -715.656.340,30
223 22.445.368.235,45 -694.186.650,08
224 21.772.007.184,86 -673.361.050,59
225 21.118.846.965,80 -653.160.219,06
226 20.485.281.553,30 -633.565.412,50
227 19.870.723.103,18 -614.558.450,12
228 19.274.601.406,56 -596.121.696,62
229 18.696.363.360,85 -578.238.045,71
230 18.135.472.456,50 -560.890.904,35
231 17.591.408.279,28 -544.064.177,22
232 17.063.666.027,38 -527.742.251,90
233 16.551.756.043,04 -511.909.984,34
234 16.055.203.358,23 -496.552.684,81
235 15.573.547.253,96 -481.656.104,27
236 15.106.340.832,82 -467.206.421,14
237 14.653.150.604,32 -453.190.228,50
238 14.213.556.082,66 -439.594.521,66
239 13.787.149.396,66 -426.406.686,00
240 13.373.534.911,24 -413.614.485,42
241 12.972.328.860,38 -401.206.050,86
242 12.583.158.991,05 -389.169.869,33
243 12.205.664.217,80 -377.494.773,25
244 11.839.494.287,74 -366.169.930,06
245 11.484.309.455,59 -355.184.832,15
246 11.139.780.168,40 -344.529.287,19
247 10.805.586.759,83 -334.193.408,57
248 10.481.419.153,51 -324.167.606,32
249 10.166.976.575,39 -314.442.578,12
250 9.861.967.274,60 -305.009.300,79
251 9.566.108.252,84 -295.859.021,76
252 9.279.125.001,74 -286.983.251,10
253 9.000.751.248,16 -278.373.753,58
254 8.730.728.707,20 -270.022.540,96
255 8.468.806.842,46 -261.921.864,74
256 8.214.742.633,67 -254.064.208,79
257 7.968.300.351,14 -246.442.282,53
258 7.729.251.337,08 -239.049.014,06
259 7.497.373.793,45 -231.877.543,63
260 7.272.452.576,12 -224.921.217,33
261 7.054.278.995,32 -218.173.580,80
262 6.842.650.621,94 -211.628.373,38
263 6.637.371.099,76 -205.279.522,18
264 6.438.249.963,24 -199.121.136,52
265 6.245.102.460,83 -193.147.502,41
266 6.057.749.383,48 -187.353.077,35
267 5.876.016.898,45 -181.732.485,03
268 5.699.736.387,98 -176.280.510,47
269 5.528.744.292,82 -170.992.095,16
270 5.362.881.960,51 -165.862.332,31
271 5.201.995.498,18 -160.886.462,33
272 5.045.935.629,71 -156.059.868,47
273 4.894.557.557,30 -151.378.072,41
274 4.747.720.827,06 -146.836.730,24
275 4.605.289.198,72 -142.431.628,34
276 4.467.130.519,24 -138.158.679,48
277 4.333.116.600,14 -134.013.919,10
278 4.203.123.098,62 -129.993.501,52
279 4.077.029.402,14 -126.093.696,48
280 3.954.718.516,55 -122.310.885,59
281 3.836.076.957,54 -118.641.559,01
282 3.720.994.645,29 -115.082.312,25
283 3.609.364.802,41 -111.629.842,88
284 3.501.083.854,82 -108.280.947,59
285 3.396.051.335,65 -105.032.519,17
286 3.294.169.792,06 -101.881.543,59
287 3.195.344.694,78 -98.825.097,28
288 3.099.484.350,41 -95.860.344,37
289 3.006.499.816,38 -92.984.534,03
290 2.916.304.818,37 -90.194.998,01
291 2.828.815.670,29 -87.489.148,08
292 2.743.951.196,66 -84.864.473,63
293 2.661.632.657,24 -82.318.539,42
294 2.581.783.674,00 -79.848.983,24
295 2.504.330.160,26 -77.453.513,74
296 2.429.200.251,93 -75.129.908,33
297 2.356.324.240,86 -72.876.011,07
298 2.285.634.510,11 -70.689.730,75
299 2.217.065.471,28 -68.569.038,83
300 2.150.553.503,62 -66.511.967,66
301 2.086.036.894,99 -64.516.608,63
302 2.023.455.784,62 -62.581.110,37
303 1.962.752.107,56 -60.703.677,06
304 1.903.869.540,82 -58.882.566,74
305 1.846.753.451,07 -57.116.089,75
306 1.791.350.844,02 -55.402.607,05
307 1.737.610.315,18 -53.740.528,84
308 1.685.482.002,20 -52.128.312,98
309 1.634.917.538,61 -50.564.463,59
310 1.585.870.008,93 -49.047.529,68
311 1.538.293.905,14 -47.576.103,79
312 1.492.145.084,47 -46.148.820,67
313 1.447.380.728,41 -44.764.356,06
314 1.403.959.303,04 -43.421.425,37
315 1.361.840.520,43 -42.118.782,61
316 1.320.985.301,29 -40.855.219,14
317 1.281.355.738,73 -39.629.562,56
318 1.242.915.063,05 -38.440.675,68
319 1.205.627.607,64 -37.287.455,41
320 1.169.458.775,89 -36.168.831,75
321 1.134.375.009,09 -35.083.766,80
322 1.100.343.755,30 -34.031.253,79
323 1.067.333.439,12 -33.010.316,18
324 1.035.313.432,42 -32.020.006,70
325 1.004.254.025,93 -31.059.406,49
326 974.126.401,63 -30.127.624,30
327 944.902.606,06 -29.223.795,57
328 916.555.524,36 -28.347.081,70
329 889.058.855,10 -27.496.669,26
330 862.387.085,93 -26.671.769,17
331 836.515.469,83 -25.871.616,10
332 811.420.002,21 -25.095.467,62
333 787.077.398,63 -24.342.603,58
334 763.465.073,15 -23.612.325,48
335 740.561.117,43 -22.903.955,72
336 718.344.280,39 -22.216.837,04
337 696.793.948,46 -21.550.331,93
338 675.890.126,48 -20.903.821,98
339 655.613.419,16 -20.276.707,32
340 635.945.013,07 -19.668.406,09
341 616.866.659,16 -19.078.353,91
342 598.360.655,86 -18.506.003,30
343 580.409.832,66 -17.950.823,20
344 562.997.534,16 -17.412.298,50
345 546.107.604,62 -16.889.929,54
346 529.724.372,96 -16.383.231,66
347 513.832.638,25 -15.891.734,71
348 498.417.655,58 -15.414.982,67
349 483.465.122,39 -14.952.533,19
350 468.961.165,20 -14.503.957,19
351 454.892.326,72 -14.068.838,48
352 441.245.553,40 -13.646.773,32
353 428.008.183,27 -13.237.370,13
354 415.167.934,25 -12.840.249,02
355 402.712.892,71 -12.455.041,54
356 390.631.502,40 -12.081.390,31
357 378.912.553,81 -11.718.948,59
358 367.545.173,68 -11.367.380,13
359 356.518.814,94 -11.026.358,74
360 345.823.246,97 -10.695.567,97
361 335.448.546,04 -10.374.700,93
362 325.385.086,14 -10.063.459,90
363 315.623.530,04 -9.761.556,10
364 306.154.820,61 -9.468.709,43
365 296.970.172,47 -9.184.648,14
366 288.061.063,78 -8.909.108,69
367 279.419.228,34 -8.641.835,44
368 271.036.647,97 -8.382.580,37
369 262.905.545,01 -8.131.102,96
370 255.018.375,14 -7.887.169,87
371 247.367.820,37 -7.650.554,77
372 239.946.782,23 -7.421.038,14
373 232.748.375,25 -7.198.406,98
374 225.765.920,47 -6.982.454,78
375 218.992.939,33 -6.772.981,14
376 212.423.147,63 -6.569.791,70
377 206.050.449,68 -6.372.697,95
378 199.868.932,67 -6.181.517,01
379 193.872.861,17 -5.996.071,50
380 188.056.671,81 -5.816.189,36
381 182.414.968,14 -5.641.703,67
382 176.942.515,57 -5.472.452,57
383 171.634.236,58 -5.308.278,99
384 166.485.205,96 -5.149.030,62
385 161.490.646,26 -4.994.559,70
386 156.645.923,36 -4.844.722,90
387 151.946.542,13 -4.699.381,23
388 147.388.142,35 -4.558.399,78
389 142.966.494,56 -4.421.647,79
390 138.677.496,20 -4.288.998,36
391 134.517.167,79 -4.160.328,41
392 130.481.649,24 -4.035.518,55
393 126.567.196,24 -3.914.453,00
394 122.770.176,83 -3.797.019,41
395 119.087.068,00 -3.683.108,83
396 115.514.452,44 -3.572.615,56
397 112.049.015,35 -3.465.437,09
398 108.687.541,37 -3.361.473,98
399 105.426.911,61 -3.260.629,76
400 102.264.100,74 -3.162.810,87
401 99.196.174,19 -3.067.926,55
402 96.220.285,45 -2.975.888,74
403 93.333.673,36 -2.886.612,09
404 90.533.659,64 -2.800.013,72
405 87.817.646,33 -2.716.013,31
406 85.183.113,42 -2.634.532,91
407 82.627.616,49 -2.555.496,93
408 80.148.784,48 -2.478.832,01
409 77.744.317,42 -2.404.467,06
410 75.411.984,38 -2.332.333,04
411 73.149.621,33 -2.262.363,05
412 70.955.129,17 -2.194.492,16
413 68.826.471,77 -2.128.657,40
414 66.761.674,10 -2.064.797,67
415 64.758.820,35 -2.002.853,75
416 62.816.052,22 -1.942.768,13
417 60.931.567,13 -1.884.485,09
418 59.103.616,60 -1.827.950,53
419 57.330.504,58 -1.773.112,02
420 55.610.585,92 -1.719.918,66
421 53.942.264,82 -1.668.321,10
422 52.323.993,36 -1.618.271,46
423 50.754.270,03 -1.569.723,33
424 49.231.638,41 -1.522.631,62
425 47.754.685,74 -1.476.952,67
426 46.322.041,65 -1.432.644,09
427 44.932.376,87 -1.389.664,78
428 43.584.402,05 -1.347.974,82
429 42.276.866,46 -1.307.535,59
430 41.008.556,95 -1.268.309,51
431 39.778.296,72 -1.230.260,23
432 38.584.944,30 -1.193.352,42
433 37.427.392,45 -1.157.551,85
434 36.304.567,15 -1.122.825,30
435 35.215.426,62 -1.089.140,53
436 34.158.960,30 -1.056.466,32
437 33.134.187,97 -1.024.772,33
438 32.140.158,81 -994.029,16
439 31.175.950,52 -964.208,29
440 30.240.668,49 -935.282,03
441 29.333.444,91 -907.223,58
442 28.453.438,04 -880.006,87
443 27.599.831,38 -853.606,66
444 26.771.832,92 -827.998,46
445 25.968.674,41 -803.158,51
446 25.189.610,65 -779.063,76
447 24.433.918,81 -755.691,84
448 23.700.897,73 -733.021,08
449 22.989.867,28 -711.030,45
450 22.300.167,74 -689.699,54
451 21.631.159,18 -669.008,56
452 20.982.220,89 -648.938,29
453 20.352.750,74 -629.470,15
454 19.742.164,70 -610.586,04
455 19.149.896,23 -592.268,47
456 18.575.395,83 -574.500,40
457 18.018.130,43 -557.265,40
458 17.477.583,00 -540.547,43
459 16.953.251,98 -524.331,02
460 16.444.650,90 -508.601,08
461 15.951.307,86 -493.343,04
462 15.472.765,10 -478.542,76
463 15.008.578,62 -464.186,48
464 14.558.317,74 -450.260,88
465 14.121.564,69 -436.753,05
466 13.697.914,23 -423.650,46
467 13.286.973,28 -410.940,95
468 12.888.360,56 -398.612,72
469 12.501.706,22 -386.654,34
470 12.126.651,52 -375.054,70
471 11.762.848,45 -363.803,07
472 11.409.959,48 -352.888,97
473 11.067.657,17 -342.302,31
474 10.735.623,93 -332.033,24
475 10.413.551,69 -322.072,24
476 10.101.141,62 -312.410,07
477 9.798.103,85 -303.037,77
478 9.504.157,22 -293.946,63
479 9.219.028,98 -285.128,24
480 8.942.454,59 -276.574,39
481 8.674.177,43 -268.277,16
482 8.413.948,59 -260.228,84
483 8.161.526,61 -252.421,98
484 7.916.677,29 -244.849,32
485 7.679.173,45 -237.503,84
486 7.448.794,72 -230.378,73
487 7.225.327,36 -223.467,36
488 7.008.564,02 -216.763,34
489 6.798.303,58 -210.260,44
490 6.594.350,95 -203.952,63
491 6.396.516,90 -197.834,05
492 6.204.617,87 -191.899,03
493 6.018.475,81 -186.142,06
494 5.837.918,02 -180.557,79
495 5.662.776,96 -175.141,06
496 5.492.890,13 -169.886,83
497 5.328.099,90 -164.790,23
498 5.168.253,38 -159.846,52
499 5.013.202,26 -155.051,12
500 4.862.802,67 -150.399,59
501 4.716.915,07 -145.887,60
502 4.575.404,10 -141.510,97
503 4.438.138,45 -137.265,65
504 4.304.990,78 -133.147,67
505 4.175.837,53 -129.153,25
506 4.050.558,89 -125.278,64
507 3.929.038,60 -121.520,29
508 3.811.163,92 -117.874,68
509 3.696.825,48 -114.338,44
510 3.585.917,20 -110.908,28
511 3.478.336,16 -107.581,04
512 3.373.982,55 -104.353,61
513 3.272.759,56 -101.222,99
514 3.174.573,25 -98.186,31
515 3.079.332,53 -95.240,72
516 2.986.949,03 -92.383,50
517 2.897.337,04 -89.611,99
518 2.810.413,41 -86.923,63
519 2.726.097,48 -84.315,93
520 2.644.311,04 -81.786,44
521 2.564.978,19 -79.332,85
522 2.488.025,32 -76.952,87
523 2.413.381,04 -74.644,28
524 2.340.976,09 -72.404,95
525 2.270.743,28 -70.232,81
526 2.202.617,46 -68.125,82
527 2.136.535,42 -66.082,04
528 2.072.435,84 -64.099,58
529 2.010.259,24 -62.176,60
530 1.949.947,94 -60.311,30
531 1.891.445,98 -58.501,96
532 1.834.699,08 -56.746,90
533 1.779.654,59 -55.044,49
534 1.726.261,43 -53.393,16
535 1.674.470,06 -51.791,37
536 1.624.232,44 -50.237,62
537 1.575.501,95 -48.730,49
538 1.528.233,37 -47.268,58
539 1.482.382,85 -45.850,52
540 1.437.907,84 -44.475,01
541 1.394.767,08 -43.140,76
542 1.352.920,55 -41.846,53
543 1.312.329,41 -40.591,14
544 1.272.956,01 -39.373,40
545 1.234.763,81 -38.192,20
546 1.197.717,37 -37.046,44
547 1.161.782,33 -35.935,04
548 1.126.925,34 -34.856,99
549 1.093.114,06 -33.811,28
550 1.060.317,11 -32.796,95
551 1.028.504,08 -31.813,03
552 997.645,44 -30.858,64
553 967.712,55 -29.932,89
554 938.677,65 -29.034,90
555 910.513,80 -28.163,85
556 883.194,87 -27.318,93
557 856.695,50 -26.499,37
558 830.991,12 -25.704,38
559 806.057,86 -24.933,26
560 781.872,60 -24.185,26
561 758.412,90 -23.459,70
562 735.657,00 -22.755,90
563 713.583,77 -22.073,23
564 692.172,73 -21.411,04
565 671.404,03 -20.768,70
566 651.258,39 -20.145,64
567 631.717,11 -19.541,28
568 612.762,08 -18.955,03
569 594.375,70 -18.386,38
570 576.540,90 -17.834,80
571 559.241,16 -17.299,74
572 542.460,40 -16.780,76
573 526.183,07 -16.277,33
574 510.394,05 -15.789,02
575 495.078,71 -15.315,34
576 480.222,83 -14.855,88
577 465.812,62 -14.410,21
578 451.834,72 -13.977,90
579 438.276,16 -13.558,56
580 425.124,35 -13.151,81
581 412.367,10 -12.757,25
582 399.992,57 -12.374,53
583 387.989,27 -12.003,30
584 376.346,07 -11.643,20
585 365.052,17 -11.293,90
586 354.097,08 -10.955,09
587 343.470,65 -10.626,43
588 333.163,01 -10.307,64
589 323.164,60 -9.998,41
590 313.466,14 -9.698,46
591 304.058,63 -9.407,51
592 294.933,35 -9.125,28
593 286.081,83 -8.851,52
594 277.495,85 -8.585,98
595 269.167,46 -8.328,39
596 261.088,91 -8.078,55
597 253.252,72 -7.836,19
598 245.651,62 -7.601,10
599 238.278,55 -7.373,07
600 231.126,67 -7.151,88
601 224.189,35 -6.937,32
602 217.460,15 -6.729,20
603 210.932,83 -6.527,32
604 204.601,32 -6.331,51
605 198.459,76 -6.141,56
606 192.502,44 -5.957,32
607 186.723,85 -5.778,59
608 181.118,61 -5.605,24
609 175.681,53 -5.437,08
610 170.407,57 -5.273,96
611 165.291,82 -5.115,75
612 160.329,54 -4.962,28
613 155.516,14 -4.813,40
614 150.847,13 -4.669,01
615 146.318,20 -4.528,93
616 141.925,13 -4.393,07
617 137.663,85 -4.261,28
618 133.530,42 -4.133,43
619 129.520,98 -4.009,44
620 125.631,83 -3.889,15
621 121.859,36 -3.772,47
622 118.200,05 -3.659,31
623 114.650,53 -3.549,52
624 111.207,50 -3.443,03
625 107.867,75 -3.339,75
626 104.628,20 -3.239,55
627 101.485,83 -3.142,37
628 98.437,73 -3.048,10
629 95.481,08 -2.956,65
630 92.613,13 -2.867,95
631 89.831,21 -2.781,92
632 87.132,75 -2.698,46
633 84.515,25 -2.617,50
634 81.976,27 -2.538,98
635 79.513,46 -2.462,81
636 77.124,54 -2.388,92
637 74.807,28 -2.317,26
638 72.559,54 -2.247,74
639 70.379,23 -2.180,31
640 68.264,34 -2.114,89
641 66.212,88 -2.051,46
642 64.222,98 -1.989,90
643 62.292,77 -1.930,21
644 60.420,46 -1.872,31
645 58.604,33 -1.816,13
646 56.842,68 -1.761,65
647 55.133,87 -1.708,81
648 53.476,34 -1.657,53
649 51.868,53 -1.607,81
650 50.308,95 -1.559,58
651 48.796,16 -1.512,79
652 47.328,75 -1.467,41
653 45.905,37 -1.423,38
654 44.524,69 -1.380,68
655 43.185,43 -1.339,26
656 41.886,34 -1.299,09
657 40.626,23 -1.260,11
658 39.403,92 -1.222,31
659 38.218,28 -1.185,64
660 37.068,21 -1.150,07
661 35.952,65 -1.115,56
662 34.870,55 -1.082,10
663 33.820,91 -1.049,64
664 32.802,76 -1.018,15
665 31.815,16 -987,60
666 30.857,18 -957,98
667 29.927,94 -929,24
668 29.026,58 -901,36
669 28.152,27 -874,31
670 27.304,18 -848,09
671 26.481,53 -822,65
672 25.683,56 -797,97
673 24.909,54 -774,02
674 24.158,73 -750,81
675 23.430,45 -728,28
676 22.724,01 -706,44
677 22.038,77 -685,24
678 21.374,09 -664,68
679 20.729,34 -644,75
680 20.103,94 -625,40
681 19.497,30 -606,64
682 18.908,86 -588,44
683 18.338,07 -570,79
684 17.784,41 -553,66
685 17.247,36 -537,05
686 16.726,42 -520,94
687 16.221,10 -505,32
688 15.730,95 -490,15
689 15.255,50 -475,45
690 14.794,31 -461,19
691 14.346,96 -447,35
692 13.913,03 -433,93
693 13.492,12 -420,91
694 13.083,84 -408,28
695 12.687,80 -396,04
696 12.303,64 -384,16
697 11.931,01 -372,63
698 11.569,56 -361,45
699 11.218,95 -350,61
700 10.878,86 -340,09
701 10.548,98 -329,88
702 10.228,99 -319,99
703 9.918,60 -310,39
704 9.617,52 -301,08
705 9.325,47 -292,05
706 9.042,19 -283,28
707 8.767,40 -274,79
708 8.500,86 -266,54
709 8.242,31 -258,55
710 7.991,52 -250,79
711 7.748,25 -243,27
712 7.512,28 -235,97
